湖南农业大学植物保护学院2018年硕士研究生招生复试结果公示

来源: 发布时间:2022-05-19 16:38 点击: 字体大小:
湖南农业大学植物保护学院2018年硕士研究生招生复试结果公示
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩得分 复试成绩得分 综合成绩(百分制) 专业名称 录取类别(定向或非定向) 学习方式(全日制或非全日制)
1 安明伟 105378370701251 65 80.7 71.27 植物保护 非定向 全日制
2 宋晓慧 105378430501249 66 79.4 71.34 植物保护 非定向 全日制
3 陈鲁 105378430701243 55.8 80.4 65.64 植物保护 非定向 全日制
4 陈梦悦 105378430701244 58.4 81.8 67.78 植物保护 非定向 全日制
5 田培杰 105378370101262 61 86.4 71.18 植物保护 非定向 全日制
6 邓杰夫 105378370101261 58.4 89.4 70.8 植物病理学 非定向 全日制
7 邱添 105378430701254 64 83.8 71.92 植物病理学 非定向 全日制
8 刘晓艺 105378430701257 58 91.8 71.52 植物病理学 非定向 全日制
9 李诗君 105378430701260 67 92.8 77.32 植物病理学 非定向 全日制
10 黄萍 105378430701258 61 90.2 72.68 植物病理学 非定向 全日制
11 郭俊 105378430701255 60 87.8 71.12 植物病理学 非定向 全日制
12 唐泽珺 105378430701256 67.2 95 78.32 植物病理学 非定向 全日制
13 龚玉娟 105378442001263 62.2 92.2 74.2 植物病理学 非定向 全日制
14 靳鹏 105378620401264 63.2 93.6 75.36 植物病理学 非定向 全日制
15 陈文 105378370901288 65.8 81.7 72.17 农药学 非定向 全日制
16 向世海 105378430701283 59.4 81.8 68.35 农药学 非定向 全日制
17 郭垂宝 105378430701281 54.8 89.3 68.59 农药学 非定向 全日制
18 季尧 105378430701285 61.6 91.6 73.61 农药学 非定向 全日制
19 姚婷 105378430701284 78.2 87.6 81.96 农药学 非定向 全日制
20 张星 105378430701271 62.8 89.7 73.57 农药学 非定向 全日制
21 金红玉 105378430701272 73 90.3 79.92 农药学 非定向 全日制
22 李超楠 105378430701278 68.2 86.7 75.6 农药学 非定向 全日制
23 黄雅洁 105378430701274 62.2 88.5 72.73 农药学 非定向 全日制
24 赵琳超 105378411601268 58.6 83.64 68.62 农业昆虫与害虫防治 非定向 全日制
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩得分 复试成绩得分 综合成绩(百分制) 专业名称 录取类别(定向或非定向) 学习方式(全日制或非全日制)
25 张诗晟 105378430701267 70.2 86.84 76.86 农业昆虫与害虫防治 非定向 全日制
26 樊吉君 105378430701265 67.8 82.28 73.59 农业昆虫与害虫防治 非定向 全日制
27   105378430701266 74 86.96 79.18 农业昆虫与害虫防治 非定向 全日制
28   105378521101269 52.2 82.28 64.23 农业昆虫与害虫防治 非定向 全日制
29 苏静 105378430701289 62.6 89.92 73.528 生物信息学 非定向 全日制
30 梁羽 105378620901302 64 87.76 73.504 生物信息学 非定向 全日制
31 胡胜男 105378430701298 65 82.52 72.008 生物信息学 非定向 全日制
32 郑若文 105378430701292 59.4 90.76 71.94 生物信息学 非定向 全日制
33 黄建军 105378430701293 60.2 89.28 71.832 生物信息学 非定向 全日制
34 蔺小妍 105378430702515 73.4 82.52 77 资源利用与植物保护 非定向 全日制
35 欧将 105378430702529 71.4 82.18 75.7 资源利用与植物保护 定向 全日制
36 王迎 105378430702538 66.2 78.98 71.3 资源利用与植物保护 非定向 全日制
37 刘高翔 105378430702525 61.8 79.1 68.7 资源利用与植物保护 非定向 全日制
38 吴永美 105378430702522 61.4 72.5 65.8 资源利用与植物保护 非定向 全日制
39 王昊 105378430702514 55 76.2 63.5 资源利用与植物保护 非定向 全日制
40 邓豪 105378431502539 54.4 79.5 64.4 资源利用与植物保护 非定向 全日制
41 姚燕霞 105378431502542 54.2 78.5 63.9 资源利用与植物保护 非定向 全日制
42 申江 106578520107141 52.2 66.6 58 资源利用与植物保护 非定向 全日制
43 邹修为 105328432406998 62.2 78.5 68.7 资源利用与植物保护 非定向 全日制
44 滕玉婷 105378430701252 56 82.7 66.7 资源利用与植物保护 非定向 全日制
45 黎靖 105378430701277 52.6 78.12 62.8 资源利用与植物保护 非定向 全日制
46 刘帅 105378430701282 57.2 83.4 67.7 资源利用与植物保护 非定向 全日制
47 叶凡 105378430701286 52.6 71.5 60.1 资源利用与植物保护 非定向 全日制
48 吴超 105378620601301 64 82.9 71.6 资源利用与植物保护 非定向 全日制
49 朱孟杰 105378430700614 64 75.56 68.6 资源利用与植物保护 非定向 全日制
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩得分 复试成绩得分 综合成绩(百分制) 专业名称 录取类别(定向或非定向) 学习方式(全日制或非全日制)
50 刘航 106268095300050 76.8 77 76.9 资源利用与植物保护 非定向 全日制
51 李盈 105378430701295 55.2 76.5 63.7 资源利用与植物保护 非定向 全日制
52 陈立 105328431906983 67.4 77.28 71.4 资源利用与植物保护 非定向 全日制
53 张小艳 106578520107157 57.8 83.84 68.2 资源利用与植物保护 非定向 全日制
54 陈翠娜 105378441102551 61.6 84.9 70.9 资源利用与植物保护 定向 非全日制
55 曾涛 105378441102552 59.2 81.7 68.21 资源利用与植物保护 定向 非全日制
56 郑栗 105378430702524 59 81.9 68.5 资源利用与植物保护 定向 非全日制
57 王宁 105378430702536 58.2 81.7 67.6 资源利用与植物保护 定向 非全日制
58 张才建 105378430702535 54.6 81.9 65.52 资源利用与植物保护 定向 非全日制
59 蒋智婕 105378432702549 62.6 86.9 72.35 资源利用与植物保护 定向 非全日制
60 孟子曈 105378430702528 61.6 82.9 70.14 资源利用与植物保护 定向 非全日制
61 王廖 105378430702521 58.4 80.3 67.14 资源利用与植物保护 定向 非全日制
62 于怡涵 105378430702523 55.2 86.3 67.63 资源利用与植物保护 定向 非全日制
63 王治龙 105378431902545 47.2 85.4 62.46 资源利用与植物保护 定向 非全日制
64 张琦颖 105378431702543 56.6 77.2 64.82 资源利用与植物保护 定向 非全日制
65 于宝桓 105378214202550 51.8 81.9 63.84 资源利用与植物保护 定向 非全日制